Tipos de conta
| AccountType | Descrição |
|---|---|
RECEIVER_BRL | Saldo em BRL do receiver |
RECEIVER_CRYPTO | Saldo em crypto do receiver |
RECEIVER_BANK | Banco real do receiver (origem do PIX de entrada) |
MERCHANT_FEE | Taxas do merchant a liquidar |
PLATFORM_FEE | Taxas da plataforma |
PLATFORM_PIX_HOLDING | Conta de custódia BRL da plataforma (PIX) |
PLATFORM_CRYPTO_HOLDING | Conta de custódia crypto da plataforma |
PLATFORM_EQUITY | Equity da plataforma (reservas em USDC) |
PLATFORM_EQUITY_BRL | Equity da plataforma em BRL |
PLATFORM_OUTGOING | Saídas da plataforma (legado) |
PLATFORM_SETTLEMENT | Liquidações da plataforma (legado) |
EXTERNAL | Contrapartida externa — pagadores BRL/PIX não identificados |
EXTERNAL_CRYPTO | Contrapartida on-chain — fonte de depósitos USDC inbound |
Idempotência
Cada entry tem umidempotencyKey único baseado no contexto. Padrões:
| Fluxo | Chave |
|---|---|
| Payin — PIX recebido | payin:pix_received:{orderId} |
| Payin — taxa da plataforma | payin:platform_fee:{orderId} |
| Payin — taxa do merchant | payin:merchant_fee:{orderId} |
| Payin — conversão | payin:conversion:{orderId} |
| Payin — transferência saída | payin:transfer_out:{orderId} |
| Payout — depósito crypto | payout:deposit:{orderId} |
| Payout — conversão | payout:conversion:{orderId} |
| Payout — taxa da plataforma | payout:platform_fee:{orderId} |
| Payout — taxa do merchant | payout:merchant_fee:{orderId} |
| Payout — PIX enviado | payout:pix_out:{orderId} |
Liquidações (settlements)
Periodicamente (diário ou semanal, conforme acordo), as taxas acumuladas noMERCHANT_FEE são sacadas e enviadas via PIX para o merchant. Isso gera um registro Settlement.
